Синтезатор потока
Описание товара
Химия потока, также известная как химия непрерывного потока или плунжерного потока, представляет собой химическую реакцию, которая происходит в непрерывно текущей жидкости. Реагенты закачиваются в смесительное устройство, а затем поступают в трубопровод с регулируемой температурой, трубопровод или микрореактор, пока реакция не завершится. По сравнению с традиционной химией периодического действия химия потока Yanzheng имеет следующие преимущества: 1. Более безопасная реакция, образование газа и реакция при высоком давлении при работе с опасными материалами. 2. Обеспечьте условия реакции, которые не могут быть легко достигнуты в реакторах периодического действия. 3. Увеличьте скорость реакции. 4. Масштаб реакции можно быстро расширить. 5. Сочетание непрерывного потока с фотохимией не только повышает безопасность, но также избавляет от ограничений реакторов периодического действия. 6. Интегрируйте последующие процессы. 7. Оптимизация реакции и скрининг реагентов.
| название | Синтезатор потока | |
| Параметры ответа | Максимальная рабочая температура (℃) | 200 |
| Максимальное рабочее давление (бар) | Нормальное давление ~ 100 | |
| Параметры змеевикового реактора | Объем жидкости (мл) | 5 (2/10 опционально) |
| Внутренний диаметр (мм) | 1.2~1.8 | |
| Размер (мм) | Ø3 * 2000 (800 // 4000 опционально) | |
| Материал реактора | 316 / 316L (HC276 / PFA опционально) | |
| Параметры реактора с неподвижным слоем | Загрузка катализатора (мл / канал) | 5 |
| Длина участка постоянной температуры (мм) | 60 (внутренний диаметр 10 мм) | |
| Разница температур слоя катализатора (℃) | +/-1 | |
| Материал реактора | 316 / 316L (HC276 / PFA опционально) | |
| Параметры микрореактора | Вместимость жидкости (ul) | 130 (640/3000/9000 опционально) |
| Соотношение сторон (мм / мм) | 0.2:0.5 | |
| Размер (мм) | 49.6*80.4 | |
| Материал реактора | Ультрабелое коронное стекло | |
| Параметры кормления | Предварительная обработка корма | Очистка, предварительный нагрев, предварительное смешивание |
| Температура предварительного нагрева (℃) | 200 | |
| Количество потоков подачи газа | 2 Расширяемый 1, 2, 4 | |
| Количество потоков жидкого сырья | 1 расширяемый 1 | |
| Обработка материалов | Оборудование для последующего разделения | Атмосферное разделение |
| Отбор и компенсация проб жидкости онлайн | Искусственный | |
| Системные параметры | Системное питание | 2 кВт, 220 В переменного тока, 50 Гц, сопротивление заземления < 4 Ом |
| Размер системы (M) | 0,56 (Д) x0,56 (Ш) x0,76 (В) | |
| Вес системы (тонны) | ~0.05 | |
| Безопасность | Аппаратное программное управление и программное обеспечение одновременно реализуют защиту от превышения лимита по температуре и давлению, блокировочную защиту в случае утечки, выхода из-под контроля, а также предварительно установленные пользователем проблемы безопасности, а также функцию газовой сигнализации | |
